Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
---|---|---|---|---|
Polisportiva Futura | 3 - 2 | Aquile Molfetta | ||
Aquile Molfetta | 4 - 7 | Pirossigeno Città di Cosenza | ||
Bernalda | 2 - 9 | Aquile Molfetta | ||
Aquile Molfetta | 6 - 3 | Gear Siaz Piazza Armerina | ||
Bulldog Capurso | 1 - 0 | Aquile Molfetta | ||
Aquile Molfetta | 4 - 5 | Città di Melilli | ||
Bovalino C5 | 3 - 2 | Aquile Molfetta | ||
Aquile Molfetta | 1 - 0 | Arcobaleno Ispica | ||
Futsal Regalbuto | 1 - 0 | Aquile Molfetta | ||
Aquile Molfetta | 3 - 4 | Calcio a 5 Giovinazzo | ||
Catanzaro Futsal | 12 - 6 | Aquile Molfetta | ||
Aquile Molfetta | 8 - 3 | Atletico Cassano | ||
Aquile Molfetta | 3 - 5 | Polisportiva Futura | ||
Pirossigeno Città di Cosenza | 8 - 4 | Aquile Molfetta | ||
Aquile Molfetta | 8 - 1 | Bernalda | ||
Gear Siaz Piazza Armerina | 5 - 3 | Aquile Molfetta | ||
Aquile Molfetta | 2 - 2 | Bulldog Capurso | ||
Città di Melilli | 7 - 1 | Aquile Molfetta | ||
Aquile Molfetta | 2 - 2 | Bovalino C5 | ||
Arcobaleno Ispica | 4 - 6 | Aquile Molfetta | ||
Aquile Molfetta | 0 - 2 | Futsal Regalbuto | ||
Calcio a 5 Giovinazzo | 4 - 4 | Aquile Molfetta | ||
Aquile Molfetta | 4 - 1 | Catanzaro Futsal | ||
Atletico Cassano | 0 - 0 | Aquile Molfetta |
Home Aquile Molfetta