Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
---|---|---|---|---|
Bigsport Crotone | 1 - 5 | Boca Nuova Melito | ||
Isola Capo Rizzuto | 4 - 1 | Bigsport Crotone | ||
Popilbianco | 6 - 1 | Bigsport Crotone | ||
Bigsport Crotone | 0 - 0 | S.C.Corigliano | ||
Bigsport Crotone | 4 - 1 | |||
Bigsport Crotone | 3 - 3 | |||
Bigsport Crotone | 6 - 0 | |||
Bigsport Crotone | 5 - 0 | Marca | ||
Digiesse De Giorgio | 0 - 2 | Bigsport Crotone | ||
Bigsport Crotone | 4 - 1 | Taverna | ||
Kennedy J.F. | 1 - 4 | Bigsport Crotone | ||
Boca Nuova Melito | 1 - 0 | Bigsport Crotone | ||
Bigsport Crotone | 1 - 1 | Isola Capo Rizzuto | ||
Bigsport Crotone | 1 - 2 | Popilbianco | ||
S.C.Corigliano | 5 - 1 | Bigsport Crotone | ||
Bigsport Crotone | 0 - 3 | |||
Bigsport Crotone | 5 - 1 | |||
Bigsport Crotone | 3 - 7 | |||
Marca | 1 - 0 | Bigsport Crotone | ||
Bigsport Crotone | 2 - 3 | Digiesse De Giorgio | ||
Taverna | 4 - 3 | Bigsport Crotone | ||
Bigsport Crotone | 2 - 0 | Kennedy J.F. |
Home Bigsport Crotone