Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
---|---|---|---|---|
Cittanova Furfaro | 1 - 8 | Taurus | ||
Limbadi Calcio | 1 - 2 | Cittanova Furfaro | ||
Cittanova Furfaro | 0 - 2 | La Marianna Cinquefrondi | ||
Amatori C. Polistena | 3 - 1 | Cittanova Furfaro | ||
Cittanova Furfaro | 2 - 5 | Amatori Calcio Medma | ||
Cittanova Furfaro | 3 - 5 | Azzurra 2008 Rosarno | ||
Amatori Calcio Curtuladi | 4 - 0 | Cittanova Furfaro | ||
Cittanova Furfaro | 0 - 2 | Amatori Taurianova | ||
La Cantera P. | 4 - 1 | Cittanova Furfaro | ||
Cittanova Furfaro | 1 - 3 | |||
Amatori Real Rosarno | 3 - 0 | Cittanova Furfaro | ||
Taurus | 5 - 2 | Cittanova Furfaro | ||
Cittanova Furfaro | 2 - 4 | Limbadi Calcio | ||
La Marianna Cinquefrondi | 1 - 2 | Cittanova Furfaro | ||
Cittanova Furfaro | 1 - 6 | Amatori C. Polistena | ||
Amatori Calcio Medma | 4 - 0 | Cittanova Furfaro | ||
Azzurra 2008 Rosarno | 4 - 1 | Cittanova Furfaro | ||
Cittanova Furfaro | 0 - 2 | Amatori Calcio Curtuladi | ||
Amatori Taurianova | 4 - 1 | Cittanova Furfaro | ||
Cittanova Furfaro | 1 - 3 | La Cantera P. | ||
Cittanova Furfaro | 1 - 0 | |||
Cittanova Furfaro | 2 - 2 | Amatori Real Rosarno |
Home Cittanova Furfaro