Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
---|---|---|---|---|
Ciampino Aniene C5 | 2 - 6 | Opificio CMB Matera | ||
Opificio CMB Matera | 2 - 4 | Olimpus Roma | ||
Real San Giuseppe | 4 - 2 | Opificio CMB Matera | ||
Opificio CMB Matera | 4 - 3 | Todis Lido di Ostia | ||
Syn-Bios Petrarca Padova | 5 - 3 | Opificio CMB Matera | ||
Opificio CMB Matera | 1 - 3 | Feldi Eboli | ||
Cormar R. Calabria | 3 - 3 | Opificio CMB Matera | ||
Opificio CMB Matera | 1 - 1 | Came Dosson | ||
Futsal Pescara | - | Opificio CMB Matera | ||
Opificio CMB Matera | 0 - 2 | Vitulano Manfredonia | ||
Sandro Abate | 5 - 1 | Opificio CMB Matera | ||
Opificio CMB Matera | 6 - 3 | Meta Catania | ||
Napoli Futsal | 6 - 3 | Opificio CMB Matera | ||
Italservice Pesaro | 2 - 2 | Opificio CMB Matera | ||
Opificio CMB Matera | 2 - 2 | L84 | ||
Opificio CMB Matera | 4 - 3 | Ciampino Aniene C5 | ||
Olimpus Roma | 5 - 2 | Opificio CMB Matera | ||
Opificio CMB Matera | 5 - 5 | Real San Giuseppe | ||
Todis Lido di Ostia | 0 - 5 | Opificio CMB Matera | ||
Opificio CMB Matera | 1 - 7 | Syn-Bios Petrarca Padova | ||
Feldi Eboli | 3 - 5 | Opificio CMB Matera | ||
Opificio CMB Matera | 1 - 3 | Cormar R. Calabria | ||
Came Dosson | 2 - 2 | Opificio CMB Matera | ||
Opificio CMB Matera | 1 - 6 | Futsal Pescara | ||
Vitulano Manfredonia | 3 - 7 | Opificio CMB Matera | ||
Opificio CMB Matera | 1 - 1 | Sandro Abate | ||
Meta Catania | 2 - 4 | Opificio CMB Matera | ||
Opificio CMB Matera | 1 - 0 | Napoli Futsal | ||
Opificio CMB Matera | 6 - 0 | Italservice Pesaro | ||
L84 | 0 - 6 | Opificio CMB Matera |
Home Opificio CMB Matera