Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
---|---|---|---|---|
Ciampino Aniene C5 | 2 - 6 | Opificio CMB Matera | ||
Italservice Pesaro | 1 - 4 | Ciampino Aniene C5 | ||
Syn-Bios Petrarca Padova | 3 - 3 | Ciampino Aniene C5 | ||
Ciampino Aniene C5 | 4 - 3 | Real San Giuseppe | ||
Futsal Pescara | 2 - 2 | Ciampino Aniene C5 | ||
Ciampino Aniene C5 | 6 - 2 | Cormar Polistena | ||
L84 | 2 - 2 | Ciampino Aniene C5 | ||
Ciampino Aniene C5 | 1 - 6 | Sandro Abate | ||
Todis Lido di Ostia | 3 - 3 | Ciampino Aniene C5 | ||
Ciampino Aniene C5 | 2 - 5 | Olimpus Roma | ||
Came Dosson | 10 - 4 | Ciampino Aniene C5 | ||
Ciampino Aniene C5 | 3 - 2 | Feldi Eboli | ||
Vitulano Drugstore Manfredonia | 3 - 9 | Ciampino Aniene C5 | ||
Ciampino Aniene C5 | 1 - 4 | Napoli Futsal | ||
Meta Catania | 3 - 4 | Ciampino Aniene C5 | ||
Opificio CMB Matera | 4 - 3 | Ciampino Aniene C5 | ||
Ciampino Aniene C5 | 4 - 4 | Italservice Pesaro | ||
Ciampino Aniene C5 | 4 - 4 | Syn-Bios Petrarca Padova | ||
Real San Giuseppe | 5 - 2 | Ciampino Aniene C5 | ||
Ciampino Aniene C5 | 4 - 5 | Futsal Pescara | ||
Cormar Polistena | 2 - 5 | Ciampino Aniene C5 | ||
Ciampino Aniene C5 | 9 - 3 | L84 | ||
Sandro Abate | 1 - 6 | Ciampino Aniene C5 | ||
Ciampino Aniene C5 | 4 - 3 | Todis Lido di Ostia | ||
Olimpus Roma | 4 - 2 | Ciampino Aniene C5 | ||
Ciampino Aniene C5 | 3 - 3 | Came Dosson | ||
Feldi Eboli | 2 - 1 | Ciampino Aniene C5 | ||
Ciampino Aniene C5 | 3 - 0 | Vitulano Drugstore Manfredonia | ||
Napoli Futsal | 4 - 4 | Ciampino Aniene C5 | ||
Ciampino Aniene C5 | 8 - 3 | Meta Catania |
Home Ciampino Aniene C5