Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
---|---|---|---|---|
Digiesse De Giorgio | 7 - 1 | |||
Digiesse De Giorgio | 0 - 2 | |||
Digiesse De Giorgio | 6 - 0 | |||
Digiesse De Giorgio | 2 - 1 | Marca | ||
Isola Capo Rizzuto | 6 - 0 | Digiesse De Giorgio | ||
Taverna | 2 - 1 | Digiesse De Giorgio | ||
Digiesse De Giorgio | 1 - 3 | Kennedy J.F. | ||
Boca Nuova Melito | 2 - 0 | Digiesse De Giorgio | ||
Digiesse De Giorgio | 0 - 2 | Bigsport Crotone | ||
Popilbianco | 2 - 1 | Digiesse De Giorgio | ||
Digiesse De Giorgio | 1 - 1 | S.C.Corigliano | ||
Digiesse De Giorgio | 2 - 7 | |||
Digiesse De Giorgio | 6 - 2 | |||
Digiesse De Giorgio | 2 - 3 | |||
Marca | 1 - 2 | Digiesse De Giorgio | ||
Digiesse De Giorgio | 2 - 2 | Isola Capo Rizzuto | ||
Digiesse De Giorgio | 2 - 5 | Taverna | ||
Kennedy J.F. | 2 - 2 | Digiesse De Giorgio | ||
Digiesse De Giorgio | 1 - 3 | Boca Nuova Melito | ||
Bigsport Crotone | 2 - 3 | Digiesse De Giorgio | ||
Digiesse De Giorgio | 0 - 3 | Popilbianco | ||
S.C.Corigliano | 5 - 0 | Digiesse De Giorgio |
Home Digiesse De Giorgio