Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
---|---|---|---|---|
Real San Giuseppe | 7 - 4 | Italservice Pesaro | ||
Italservice Pesaro | 1 - 4 | Ciampino Aniene C5 | ||
Cormar R. Calabria | 4 - 7 | Italservice Pesaro | ||
Italservice Pesaro | 5 - 0 | Syn-Bios Petrarca Padova | ||
Sandro Abate | 2 - 4 | Italservice Pesaro | ||
Italservice Pesaro | 2 - 0 | Futsal Pescara | ||
Olimpus Roma | 3 - 3 | Italservice Pesaro | ||
Italservice Pesaro | 2 - 1 | L84 | ||
Feldi Eboli | 2 - 5 | Italservice Pesaro | ||
Italservice Pesaro | 1 - 1 | Todis Lido di Ostia | ||
Vitulano Manfredonia | 1 - 3 | Italservice Pesaro | ||
Italservice Pesaro | 2 - 1 | Came Dosson | ||
Meta Catania | 4 - 3 | Italservice Pesaro | ||
Italservice Pesaro | 2 - 2 | Opificio CMB Matera | ||
Napoli Futsal | 2 - 2 | Italservice Pesaro | ||
Italservice Pesaro | 3 - 2 | Real San Giuseppe | ||
Ciampino Aniene C5 | 4 - 4 | Italservice Pesaro | ||
Italservice Pesaro | 4 - 0 | Cormar R. Calabria | ||
Syn-Bios Petrarca Padova | 1 - 2 | Italservice Pesaro | ||
Italservice Pesaro | 3 - 1 | Sandro Abate | ||
Futsal Pescara | 1 - 5 | Italservice Pesaro | ||
Italservice Pesaro | 5 - 1 | Olimpus Roma | ||
L84 | 0 - 0 | Italservice Pesaro | ||
Italservice Pesaro | 2 - 1 | Feldi Eboli | ||
Todis Lido di Ostia | 2 - 3 | Italservice Pesaro | ||
Italservice Pesaro | 1 - 1 | Vitulano Manfredonia | ||
Came Dosson | 3 - 3 | Italservice Pesaro | ||
Italservice Pesaro | 3 - 2 | Meta Catania | ||
Opificio CMB Matera | 6 - 0 | Italservice Pesaro | ||
Italservice Pesaro | 3 - 0 | Napoli Futsal |
Home Italservice Pesaro