Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
---|---|---|---|---|
Modena | - | Sudtirol | ||
Benevento | - | Modena | ||
Modena | - | Bari | ||
Venezia | - | Modena | ||
Modena | - | Spal | ||
Modena | - | Parma | ||
Perugia | - | Modena | ||
Modena | - | Cittadella | ||
Palermo | - | Modena | ||
Modena | - | Pisa | ||
Como | - | Modena | ||
Modena | - | Ascoli | ||
Reggina | - | Modena | ||
Modena | - | Genoa | ||
Brescia | - | Modena | ||
Modena | - | Cagliari | ||
Ternana | 2 - 1 | Modena | ||
Modena | 2 - 0 | Cosenza | ||
Frosinone | 2 - 1 | Modena | ||
Sudtirol | 0 - 2 | Modena | ||
Modena | 1 - 1 | Benevento | ||
Bari | 4 - 1 | Modena | ||
Modena | 2 - 2 | Venezia | ||
Spal | 2 - 3 | Modena | ||
Parma | 1 - 2 | Modena | ||
Modena | 1 - 1 | Perugia | ||
Cittadella | 0 - 0 | Modena | ||
Modena | 0 - 2 | Palermo | ||
Pisa | 4 - 2 | Modena | ||
Modena | 5 - 1 | Como | ||
Ascoli | 1 - 2 | Modena | ||
Modena | 1 - 0 | Reggina | ||
Genoa | 1 - 0 | Modena | ||
Modena | 1 - 3 | Brescia | ||
Cagliari | 1 - 0 | Modena | ||
Modena | 4 - 1 | Ternana | ||
Cosenza | 2 - 1 | Modena | ||
Modena | 0 - 1 | Frosinone |
Home Modena