Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
---|---|---|---|---|
Pernocari | - | Joppolo | ||
Real Gerocarne | - | Pernocari | ||
Pernocari | - | Piscopio | ||
Drosi | - | Pernocari | ||
Pernocari | - | Real Jonadi | ||
Dasà | 2 - 4 | Pernocari | ||
Pernocari | 3 - 0 | S. Pietro Spina | ||
Pernocari | 3 - 0 | Paravati | ||
Pro Ferplae | 0 - 2 | Pernocari | ||
Joppolo | 0 - 4 | Pernocari | ||
Pernocari | 1 - 1 | Real Gerocarne | ||
Piscopio | 3 - 0 | Pernocari | ||
Pernocari | 4 - 0 | Drosi | ||
Real Jonadi | 1 - 4 | Pernocari | ||
Pernocari | 0 - 1 | Dasà | ||
S. Pietro Spina | 2 - 1 | Pernocari | ||
Paravati | 0 - 1 | Pernocari | ||
Pernocari | 3 - 2 | Pro Ferplae |
Home Pernocari