Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
---|---|---|---|---|
S. Pietro Spina | - | Real Gerocarne | ||
Piscopio | - | S. Pietro Spina | ||
S. Pietro Spina | - | Drosi | ||
Real Jonadi | - | S. Pietro Spina | ||
S. Pietro Spina | - | Dasà | ||
S. Pietro Spina | 5 - 0 | Paravati | ||
Pernocari | 3 - 0 | S. Pietro Spina | ||
S. Pietro Spina | 2 - 0 | Pro Ferplae | ||
Joppolo | 1 - 1 | S. Pietro Spina | ||
Real Gerocarne | 0 - 1 | S. Pietro Spina | ||
S. Pietro Spina | 2 - 4 | Piscopio | ||
Drosi | 3 - 2 | S. Pietro Spina | ||
S. Pietro Spina | 5 - 3 | Real Jonadi | ||
Dasà | 0 - 0 | S. Pietro Spina | ||
Paravati | 0 - 2 | S. Pietro Spina | ||
S. Pietro Spina | 2 - 1 | Pernocari | ||
Pro Ferplae | 5 - 4 | S. Pietro Spina | ||
S. Pietro Spina | 1 - 1 | Joppolo |
Home S. Pietro Spina